Academia
Acesso para deficientes
Beira mar
Bicicletário
Elevador
Empreendimento no litoral
Gás encanado
Instalações para internet
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 102.47 | 102.47 | Final 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 77.0 | 77.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 49.0 | 49.0 | Final 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 79.0 | 79.0 | Final 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 211.41 | 211.41 | Final 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Cobertura | 17 ao 17 | 145.0 | 256.0 | Final 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | 1 ao 16 | 110.0 | 190.08 | Final 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 16 | 79.59 | 79.59 | Final 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 211.41 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
Res. Flamboyant, apartamentos e coberturas Balneário Flórida - Praia Grande, à venda a partir de R$ 319.181,13
Venda: R$ 319.181,13
17259478-FAK
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies